
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico D E R T V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X - LOMBARE, FEMORALE, ULTRADISTALE | 8 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 1 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 1 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 gg. | |
| ELETTROENCEFALOGRAMMA | 3 gg. | |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 1 gg. | |
| RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 gg. | |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE | 79 gg. | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 3 gg. | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 3 gg. | |
| RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA | 3 gg. | |
| RNM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO | 3 gg. | |
| TC RACHIDE | 3 gg. |
| Pagina 1 di 2 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 03/02/2012 |