
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Selezionando il pulsante "Prenota" è possibile accedere direttamente al modulo di prenotazione della prestazione. Seleziona per ordine alfabetico A C D E M O P R S T V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| VISITA ANESTESIOLOGICA | 1 gg. | |
| TERAPIA LUCE ULTRAVIOLETTA | 1 gg. | |
| CRIOTERAPIA (AZOTO LIQUIDO)(SEDUTA) DI LESIONE/TES | 1 gg. | |
| DTC-DIATERMOCOAGULAZIONE(SEDUTA)DI LESIONE/TESSUTO | 1 gg. | |
| PARASSITI (ACARO) RICERCA MACRO/MICROSCOPICA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA | 1 gg. | |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO INFERIORE (ARTERIOSO/VENOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO SUPERIORE (ARTERIOSO/VENOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER TESTICOLI | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO SUPERIORE (VENOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO SUPERIORE (ARTERIOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO INFERIORE (VENOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTO INFERIORE (ARTERIOSO) | 1 gg. | |
| ECOCOLOR DOPPLER ARTERIE VISCERALI | 1 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLER ASSE AORTILIACO | 1 gg. | |
| VELOCITA'DI CONDUZIONE MOTORIA | 1 gg. | |
| POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI (BAER) | 1 gg. |
| Pagina 1 di 8 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 03/02/2012 |